Produktion & udbytte
Rapporten kan tilgås ved at vælge Produktion i topmenuen og klikke på Produktion & udbytte i dropdown-menuen.
Produktions- og udbytterapporten kan printes ud i et printervenligt format eller downloades som Excelfil ved brug af de gule knapper i øverste højre hjørne.
Du kan benytte filtrene i venstre side til at finde bestemte opskrifter, produktionsordrer, producenter, tags, varearter m.m. Du kan skifte visning mellem fanerne Pr. ordre, Forbruger og Producerer. I venstre side kan du også vælge en skæringsdato for tilgængelighed eller ordredato.
Hvis du arbejder på en lille skærm, vil du kunne finde filtrene ved at klikke på piktogrammet illustreret som et forstørrelsesglas ved siden af knappen Printervenlig.
Nedenfor vil du kunne læse om de enkelte kolonner i rapporten.
Pr. ordre
Kolonneoverskrift | Forklaring |
---|---|
Producent | Her vises producentens navn. |
Ordrenr. | Dette er nummeret på produktionsordren, som udbyttet vedrører. |
Tilg. dato | Dette er den tilgængelighedsdato, der fremgår på den specifikke ordre. |
Opskrifter | Dette er opskriften/opskrifterne, som har været tilknyttet til produktionsordren. Tallet i parentes henviser til hvor mange opskriftenheder er produceret. |
Nettovægt: Forbrugte (kg) | Dette er den samlede vægt af de forbrugte varer angivet i kilogram. |
Nettovægt: Producerede (kg) | Dette er den samlede vægt for de producerede varepartier. Vægten for standardenheder pr. vareparti kan ændres under varearter. |
Udbytte: Faktisk (pct) | Dette er det faktiske udbytte angivet i procent baseret på nettovægten for producerede og faktiske varepartier. |
Udbytte: Forventet (pct) | Dette er det forventede udbytte baseret på opskriftens forbrugte og producerede varepartier angivet i procent. |
* Udbytte: Afvigelse (pct point)* | Dette er den absolutte forskel mellem procentsatserne for det forventede og det faktiske udbytte. |
Kostpris på varer: Forbrugte | Dette er kostprisen for de forbrugte varer baseret på indkøbspriserne og budgetposter fx fragt. |
Kostpris på varer: Producerede | Dette er kostprisen for de producerede varer efter afsluttet produktion baseret på råvarernes indkøbspris, udgifter og budgetposter. |
Ændring i værdi | Dette er ændringen i værdi for produktionen, dvs. differencen mellem kostpris på varer forbrugte og producerede. ændringen kan skyldes, at der er tilknyttet budgetposter. |
Forbruger
Kolonneoverskrift | Forklaring |
---|---|
Vareart (SKU) / Producent | Dette er varearten som forbruget vedrører. Her vises også producentens navn og det globale navn for varearten. |
Ordrenr. | Dette er nummeret på produktionsordren, som forbruget vedrører. |
Tilg. dato | Dette er den tilgængelighedsdato, der fremgår på den specifikke ordre. |
Måleenhed | Dette er den valgte måleenhed for varearten. Læs mere om måleenheder. |
Forbrugte: Faktisk (Måleenhed) | Dette er det faktiske antal forbrugte måleenheder af varearten, som er indgået i produktionen. |
Forventet | Dette er det forventede forbrug baseret på opskriften omregnet til kg. |
Faktisk | Dette er det faktiske forbrug omregnet til kg. |
Afvigelse | Dette er differencen mellem forventet og faktisk. |
Kostpris på varer | Dette er kostprisen for de forbrugte varer, baseret på indkøbspriserne og budgetposter fx fragt. |
Producerer
Kolonneoverskrift | Forklaring |
---|---|
Vareart | Dette er varearten som produktionen vedrører. |
Globalt navn | Dette er det globale navn for varearten, som er indtastet ved vareartens oprettelse. |
Producent | Her vises producentens navn |
Ordrenr. | Dette er nummeret på produktionsordren, som produktionen vedrører. |
Tilg. dato | Dette er den tilgængelighedsdato, der fremgår på den specifikke ordre. |
Måleenhed | Dette er den valgte måleenhed for varearten. Læs mere om måleenheder. |
Produktion: Faktisk (Måleenhed) | Dette er det faktiske antal producerede måleenheder af varearten. |
Nettovægt: Forventet (kg) | Dette er det forventede antal kg produceret baseret på opskriften. Nettovægten står under Mål og enheder på varearten. |
Nettovægt: Faktisk (kg) | Dette er det faktiske antal kg produceret. Nettovægten står under Mål og enheder på varearten. |
Nettovægt: Afvigelse (kg) | Dette er differencen mellem forventet og faktisk. |
Kostpris på varer | Dette er kostprisen for de producerede varer, baseret på indkøbspriserne og budgetposter fx fragt. |
Udtræk
Hvis du selv vil opbygge en rapport med lige præcis de oplysninger, som du har behov for, kan du lave en pivottabel. Dine data står allerede i såkaldt tabuleret form - så hver type af information står i hver sin række - for at sikre at udtrækket er kompatibelt med en pivottabel.
Klik på fanen Udtræk i Produktion & Udbytte-rapporten og tryk derefter på XLSX øverst til højre. Herved downloades en fil til et regneprogram med det fulde dataudtræk.
Langt de fleste regneprogrammer har funktionen Pivottabel, fx Excel. Det varierer fra regneprogram til regneprogram, hvordan tabellen genereres. Du kan lave en søgning på internettet for at finde en vejledning. Søg fx på Google efter “Pivottabel Excel”.