Lagervärderingsrapport
Du hittar lagervärderingsrapporten genom att välja Ekonomi från toppmenyn och klicka på Lagervärdering från dropdown-menyn.
Lagervärderingsrapport
Lagervärderingsrapporten ger en detaljerad översikt över värdet på ditt lager.
- Klicka på Lager i toppmenyn. Välj Lagervärdering under Rapporter i dropdown-menyn.
- I filtren ovanför tabellen kan du begränsa visningen. Du kan filtrera på Partner, Artikel och Taggar. Klicka på knappen Använd för att aktivera filtren.
- Du kan se rapporten i ett utskriftsvänligt format genom att klicka på Utskriftsvänlig. Du kan exportera rapporten till Excel genom att klicka på XSLX.
I följande avsnitt kan du läsa om de enskilda flikarna i rapporten:
Per artikel
Denna flik visar lagervärdet per artikel. Du kan antingen se en detaljerad visning eller så kan du se värdet per kategori (Råvara, Mellanvara, Färdigvara, Handelsvara eller Förpackning).
Kolumn | Förklaring |
---|---|
Artikelnr. | Det unika artikelnumret för den enskilda artikeln. |
Globalt namn | Detta är namnet på artikeln. |
Måttenhet | Detta är den primära måttenheten för artikeln. |
På väg från leverantör: Kvantitet | Detta är antalet måttenheter som är på väg från leverantören. Kvantiteten tas från bekräftade inköpsordrar som ännu inte tagits emot. |
På väg från leverantör: Värdering | Detta är värdet på de bekräftade måttenheterna som är på väg från leverantören. |
Fysiskt på lager: Kvantitet | Detta är antalet måttenheter fysiskt på lager. |
Fysiskt på lager: Värdering | Detta är det samlade värdet av antalet måttenheter fysiskt på lager. |
Pågår/flyttas: Kvantitet | Detta är antalet måttenheter på bekräftade produktionsordrar och lagerordrar som ännu inte har tagits emot. |
Pågår/flyttas: Värdering | Detta är det totala värdet för antalet måttenheter på bekräftade produktionsordrar och lagerordrar som ännu inte har tagits emot. |
På väg till kund: Kvantitet | Detta är antalet måttenheter som är på väg till kunderna. |
På väg till kunden: Värdering | Detta är det totala värdet av antalet enheter på väg till kunder. |
Summor: Kvantitet | Detta är det totala antalet måttenheter som ingår i lagervärdet för den specifika artikeln. |
Summor: Värdering | Detta är det totala värdet av det totala antalet måttenheter för den specifika artikeln. |
Total: Per enhet | Detta är det genomsnittliga enhetsvärdet. |
Per varuparti
I denna flik kan du se värdet per varuparti.
Kolumn | Förklaring |
---|---|
Artikelnr. | Artikelns unika nummer. |
Globalt namn | Detta är namnet på artikeln. |
Varupartinummer | Det tilldelade varupartinumret visas här. Du kan läsa mer om varupartier här. |
Lager | Detta är varupartiets lagerplats. Det är också möjligt att välja en specifik lagerplats genom att använda filtret Hos partner till vänster. |
Fas | Detta visar i vilken fas varupartiet är, Fysiskt på lager osv. |
Måttenhet | Detta är den primära måttenheten för artikeln. |
Totalt: Kvantitet | Detta är det totala antalet enheter som ingår i värdet för det specifika varupartiet. |
Total: Värdering | Detta är värdet på det specifika varupartiet. |
Total: Per styck | Detta är värdet på en måttenhet. |
Sammanfattning, Rörelser (Ungefär)
Denna flik visar ingående och utgående lagerrörelser under en begränsad period baserat på den filtrerade perioden. Lagerrörelser är alltså de ordrar och justeringar som påverkar lagersaldot. Som utgångspunkt kommer den att visa ingående och utgående lagerrörelser i slutet av pågående månad, om en period inte har valts.
Endast de rader som är relevanta visas under fliken. Det betyder att om du exempelvis inte har registrerat att några varupartier har använts till analys, kommer raden Analys inte visas.
Kolumn | Förklaring |
---|---|
Ingående | Visar det uppskattade värdet av lagret i början av den valda perioden. Värdet beräknas utifrån lagersaldon och självkostnadspriset för varor på lagret. |
Inköp | Visar värdet på de varor som har kommit i lager via en inköpsorder under den valda perioden, dvs. från vald startmånad t.o.m. vald slutmånad. |
Produktion | Visar värdet på de varor som har kommit på lager via en produktionsorder under den valda perioden, dvs. från vald startmånad t.o.m. vald slutmånad. |
Ingående, Totalt | Summerar upp värdet i raderna Inköp och Produktion. Detta är värdet av lagertillgångar. |
Förlorad / kasserad | Värdet på varor som registrerats som förlorade i samband med lagerjusteringar. Det kan röra sig om varor som har gått ut i datum eller kasserats av andra skäl. |
Inventering | Oförklarat svinn som först upptäcks i samband med inventering. |
Analys | Värdet på varor som i samband med lagerjusteringar registreras som uttagna för analys. |
Produktutveckling | Värdet på varor som i samband med lagerjusteringar registreras som uttagna för produktutveckling. |
Event, webbutik, detaljhandel mm. | Värdet av varor som i samband med lagerjusteringar registreras som uttagna för försäljning/ event osv. Det kan t.ex. vara varuprover. |
Försäljning | Försäljning av varor. |
= Utgående, totalt | Summerar upp de utgående lagerrörelserna (dvs. kassering, inventering, analys, produktutveckling och försäljning). |
Summor (den nedersta raden) | Värdet är det totala värdet som finns på lager beräknat som Ingående + Ingående, Totalt- Utgående, Totalt. |
Periodisering (Ungefär)
Denna flik visar lagervärdet uppdelat på de olika faserna ett varuparti kan befinna sig i: På väg från leverantören, på lager, sålt, förlorat eller kasserat.
OBS! Värdet som visas i den här fliken är antingen det förväntade värdet eller det faktiska värdet. Använd filtret på vänster sida som heter Visa självkostnadspriser för att välja att visa antingen Förväntat eller Faktiskt. OBS! Faktisk självkostnadsberäkning är ett tillägg som kan aktiveras för handels- eller produktionsabonnemanget.
| Kolumn | Förklaring | | ————- | ———- | | Månad | Detta är lagervärdet per månad. De månader som visas i översikten är de månader som ligger i den valda perioden.| | Ingående: På väg från leverantör | Visar lagervärdet för de varupartier du har köpt men som ännu inte kommit in på ditt lager. Om du har valt t.ex. oktober som startmånad och oktober som slutmånad, kommer värdet från inköpsordrar med ett leveransdatum i oktober och ett tillgänglighetsdatum i november visas här. | | Ingående: I lager | Detta är värdet av det som har kommit in på lager via inköpsordrar och produktionsordrar under den valda perioden. Värdet som kommer att visas här för tillverkade varor är värdet för värdeökningen, dvs. frakt-, produktions- och arbetskostnader. Det kommer inte att finnas något värde för de råvaror som har använts för produktionen, eftersom värdet för dessa redan har registrerats när råvarorna kom in på lager med en inköpsorder. | | Inkommande: Totalt | Detta sammanfattar värdet från kolumnerna På väg från leverantör och I lager. | | Utgående: Såld | Detta är värdet (kostnadspriset) på de varor som har lämnat lagret via en försäljningsorder inom den valda perioden. | | Utgående: Förlorad / Kasserad, Inventering | Detta är värdet på de artiklar som har registrerats som förlorade eller kasserade med en lagerjustering. Det är också en oförklarlig minskning av antalet artiklar där detta har upptäckts och registrerats i samband med en inventering. | | Utgående: Övrigt | Detta är värdet på de varor som har lämnat lagret av andra skäl, till exempel varor som har tagits bort för produktutveckling eller analys. Värdet för den andra kolumnen täcker lagerjusteringar, utöver lagerjusteringar med justeringsorsak Förlorad / kasserad och inventering. | | Utgående: Totalt | Detta sammanfattar värdet från kolumnerna Sålt / Förlorat eller Kasserat, Inventering och Övrigt. | | Summor: Periodens rörelser | Detta beräknar summan för periodens rörelser baserat på Inkommande: Totalt - Utgående: Totalt. | | Totalt: Ingående | Detta är det totala lagervärdet i början av den valda perioden. | | Totalt: Periodens slut | Detta är det totala lagervärdet i slutet av den valda perioden. |
Ingående
Visar inkommande rörelser som har resulterat i en lagertillgång och därmed höjt lagrets värde.
Filtret Rörelsetyp är endast relevant för den här fliken och fliken Utgående. Här kan du begränsa visningen till en specifik ordning eller justering.
Kolumn | Förklaring |
---|---|
Artikelparti: Varupartinummer | Detta är varan som har kommit in på lager och som tillför värde till lagret. Självkostnadspriset är kopplat till varupartiet. |
YM | Detta är året och månaden då varan kom på lager. t.ex. om det står 202311 så är det år 2023 och 11:e månaden, dvs. november 2023. |
Order: Typ | Ordertyp kan vara inköp eller produktion. |
Order: Partner | Detta är den partner som anges i orderhuvudet för den inkommande ordern. |
Order: Nummer. | Detta är numret på den inkommande ordern. |
Order: Leveransdatum | Detta är orderns leveransdatum som anges i orderhuvudet |
Enheter: Måttenhet | Detta är den måttenhet som valts för artikeln. |
Enheter: Kvantitet | Det här är antalet måttenheter som finns i lager. t.ex. måttenheten paket och numret 250, så det är 250 paket. |
Förväntat / Värdeförändring: Per styck | Detta är det förväntade självkostnadspriset per måttenhet, t.ex. per kg, vilket har påverkat lagervärdet, sedan varan kommit in på lager. |
Förväntat / Värdeförändring: Totalt | Detta är det totala förväntade självkostnadspriset som har förändrat lagervärdet genom att öka värdet, sedan varan förts in på lager. |
Faktiskt / Värdeförändring: Per styck | Detta är det faktiska självkostnadspriset per måttenhet, t.ex. per kg, vilket har pårverkat lagervärdet, sedan varan kommit in på lager. |
Faktiskt / Värdeförändring: Totalt | Detta är det totala faktiska självkostnadspriset som har förändrat lagervärdet genom att öka värdet, sedan varan förts in på lager. |
Utgående
Visar utgående rörelser som lett till en lageravskrivning och därmed reducerat lagervärde.
När en råvara förbrukas i produktionen förs värdet vidare till den färdiga produkten som produceras. Värdet tas sedan ut från lagret först när den färdiga produkten lämnar lagret via en försäljningsorder eller en justering.
Filtret Rörelsetyp är endast relevant för den här fliken och fliken Ingående. Här kan du begränsa visningen till en specifik ordning eller justering.
Kolumn | Förklaring |
---|---|
Varuparti: Varupartinummer | Dessa är varupartier som har lämnat lagret och tar ut värdet från lagret. Självkostnadspriset är kopplat till varupartiet. |
YM | Det här är året och månaden då partiet lämnade lagret. |
Order: Typ | Ordertyp kan vara försäljning eller justering. |
Order: Partner | Detta är den partner som anges i orderhuvudet för den utgående ordern. |
Order: Nummer | Detta är numret på den utgående order. |
Order: Leveransdatum | Detta är orderns leveransdatum som anges i orderhuvudet eller det datum då justeringen gjordes. |
Enheter: Måttenhet | Detta är den måttenhet som valts för artikeln. |
Enheter: Kvantitet | Detta är antalet måttenheter som har tagits ut från lagret. T.ex. måttenheten paket och numret 250, så det är 250 paket. |
Förväntad / värdeförändring: Per måttenhet | Detta är det förväntade självkostnadspriset per måttenhet, t.ex. per paket som har påverkat lagervärdet eftersom varorna lämnat lagret. |
Förväntad / värdeförändring: Totalt | Detta är det totala förväntade självkostnadspriset som har förändrat lagervärdet genom att ta bort värdet i och med att varan lämnat lagret. |
Faktiskt / värdeförändring: Per måttenhet | Detta är det faktiska självkostnadspriset per måttenhet, t.ex. per paket som har ändrat lagervärdet eftersom varorna lämnat lagret. |
Faktiskt / värdeförändring: Totalt | Detta är det totala faktiska självkostnadspriset som har ändrat lagervärdet genom att förminska värdet eftersom varan lämnat lagret. |
Vill du läsa om överföring av lagervärdet från tracezilla till Fortnox
I integrationen mellan tracezilla och Fortnox kan du sätta inställningar för vilka konton i Fortnox lagervärdet ska bokföras på. Vi har en separat vägledning här.